![]() |
1.Gold Aluminum crust surface with good performance in heat radiation, suitable for cooling plate installation, can be used in the atrocious environment
金屬鋁殼包封,散熱性能好,適合散熱板安裝,可長期在惡劣環(huán)境下使用。
2.Small size, high power load. 體積小,功率負(fù)荷大。
3.High insulating capacity, encapsulation by non-flame inorganic material good performance in vibration。
絕緣性高,采用阻燃無機(jī)材料一體化封裝,抗震性好。
4.Multi connection form will be easily to fix
多種接線方式,易于安裝。
5.Widely used in Power supply, Transducer, Elevator, Arena audio and high requirement equipment Industry.
廣泛用于電源、變頻器、電梯、舞臺音響及高端設(shè)備行業(yè)。
6.Resistance tolerance
精度范圍 :±1%,±2%,±5%,±10%.
7.Rated power額定功率:5W-500W Resistance value 阻值:OR01 ~ 82K
外型尺寸①DIMENSION
型號TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1 | D ±1.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | N ±0.5 | P ±2 | |
RX24-5W | 11 | 13 | 15 | 70 | 9.5 | 17 | 9 | 1.3 | 4.5 | 2 | 2.4 | 0.7 | -- | 27.5 |
RX24-10W | 14 | 17 | 19 | 40.5 | 10.5 | 21 | 10 | 1.7 | 5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 10.7 |
RX24-25W | 18.5 | 20 | 28 | 52 | 15 | 27 | 15 | 2 | 6.8 | 4.75 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 12 |
RX24-50W | 39.5 | 20 | 50 | 73 | 15 | 27 | 15.5 | 2 | 7.5 | 5.2 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 11.5 |
外型尺寸②DIMENSION
型號TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1 | D ±1.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | N ±0.5 | P ±2 | |
RX24-100W 中型 | 39 | 21 | 70 | 96 | 15 | 28 | 15 | 2 | 6.8 | 15.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 13 |
RX24-75W 小型 | 39 | 21 | 60 | 85 | 15 | 28 | 15 | 2 | 6.8 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 12.5 |
外型尺寸③DIMENSION
型號TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1 | D ±1.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | N ±0.5 | P ±2 | |
RX24-100W 小型 | 45 | 18.7 | 60 | 94 | 16 | 22 | 15 | 2 | 6.8 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 11.5 |
外型尺寸④DIMENSION
型號TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1.5 | D ±0.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | ||
RX24-75W標(biāo)準(zhǔn) | 35 | 37 | 66 | 100 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 13 | 5 | 4 |
外型尺寸⑤DIMENSION
型號TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||
A1 ±1 | A2 ±1 | B ±1 | C ±1.5 | D ±0.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | |
RX24-100W 標(biāo)準(zhǔn) | 35 | 35 | 37 | 98 | 130 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 |
RX24-150W | 56 | 56 | 37 | 136 | 170 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 |
RX24-200W | 63 | 63 | 37 | 155 | 185 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 14.5 | 5 | 4 |
RX24-300W | 52 | 52 | 58 | 128 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 12 | 6 | 6 |
RX24-500W | 86 | 86 | 58 | 200 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 14 | 6 | 6 |
RX24-800W | 100 | 100 | 58 | 250 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 25 | 6 | 6 |
RX24-1000W | 123 | 123 | 58 | 300 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 27 | 6 | 6 |
試驗(yàn)項(xiàng)目 TELT ITEM |
試驗(yàn)條件 CONDITICNS OF TEST |
試驗(yàn)要求 TEST LIMTS |
溫度系數(shù) (Temperature coefficients) | 在常溫及常溫+100°C時(shí)分別測量電阻值并 計(jì)算每度的阻值變化. The resistance value at normal temperature and normal temperature added 100°C, calculate per °C resistance value change rate. 。 | 0.1Ω~0.99Ω:±50ppm/℃、 ±100ppm/℃ ﹥1Ω;±200ppm/℃、±50ppm/℃ ±100ppm/℃ |
短期過載 (short time overload) | 5倍額定功率5秒鐘 | △R≤±(1.0%R+0.05Ω) |
絕緣電壓 (Insulation voltage) | 1000VAC; 2000VAC; 3000VAC | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
溫度 (Temperature) | 250℃,2小時(shí) | △R≤±(1.0%R+0.05Ω) |
耐脈沖 (Shock specified pulse) | 100g,6毫秒,10次 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
高頻率振動 (Vibration high frequency) | 頻率10~200HZ,峰值20g,2個(gè)方向,時(shí)間為6個(gè)小時(shí) | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
長期壽命 (Load life) | 額定功率,25℃下工作1000個(gè)小時(shí),1.5小時(shí)通,0.5小時(shí)斷 | △R≤±(1.0%R+0.05Ω) |
引出端強(qiáng)度 (Terminal tensile strength) |
拉力: 22.2N, 44.4N 時(shí)間:30S 扭矩:2.7N·m. 3.6N·m |
△R≤±(0.5%R+0.05Ω) |